22 7 月 2019年《財富》世界500強揭曉
財富中文網於北京時間2019年7月22日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注「財富中文網」官方網站和微信。
依據這個榜單的數據,人們可以了解全球最大企業的最新發展趨勢。通過縱向不同年份和橫向不同行業的比較,人們既可以了解企業的興衰,也可以了解公司銷售收益率、凈資產收益率、全員生產效率等經營質量的變化。與此同時,深入到國家或地區的研究可以揭示大企業群體分布的變化。
今年,中國大公司數量首次與美國並駕齊驅,但是如何做強變得更為迫切。此次從數量上看,世界最大的500家企業中,有129家來自中國,歷史上首次超過美國(121家)。即使不計算台灣地區企業,中國大陸企業(包括香港企業)也達到119家,與美國數量旗鼓相當。這是一個歷史性的變化。
與上年相比,今年上榜500家公司的總營業收入近32.7萬億美元,同比增加8.9%;總利潤再創紀錄達到2.15萬億美元,同比增加14.5%;凈利潤率則達到6.6%,凈資產收益率達到12.1%,都超過了去年。這體現了500家最大公司的復甦。
沃爾瑪連續第六年成為全球最大公司,中國石化位列第二,殼牌石油上升至第三位,中國石油和國家電網分列第四、第五位,新上榜的巨型石油公司沙特阿美則位居第六位。
在盈利方面,沙特阿美以近1110億美元的超高利潤登頂利潤榜首位,蘋果位列第二。利潤榜前10位的四家中國公司仍然是工建農中四大銀行,谷歌母公司Alphabet則以年度142.7%的利潤增長率成功躋身前十強,位列第七。(請在「財富中文網」微信後台回復關鍵詞「最賺錢公司」,獲得世界500強最賺錢公司子榜)
在凈資產收益率(ROE)榜上,波音公司位居首位;而中國公司中排位靠前的是珠海格力電器股份有限公司、碧桂園、恆大、華為和安徽海螺集團。
在利潤率榜上,排名最高的是今年新上榜的美光科技公司,Facebook位居第二。中國大陸公司中,利潤率最高的是中國工商銀行。
在排名位次的變化上,今年上升最快的是中國的碧桂園,躍升176位。值得一提的是,排名躍升最快的前十家公司中有六家都來自中國大陸,除了碧桂園,其餘五家是:阿里巴巴(上升118位)、陽光龍凈集團(上升96位)、騰訊(上升94位)、蘇寧易購集團(上升94位)、中國恆大(上升92位)。此外,值得一提的是中國公司的整體體量提升:在持續上榜的公司中,有77家中國公司排位比去年上升。
從行業看,共有54家銀行業公司上榜,是上榜公司最多的行業。中國銀行業公司所賺取的利潤佔全部中國公司利潤的47.5%。另外,所有上榜的房地產行業企業均來自中國。今年的榜單上有5家房地產公司,而且每家公司的排名都比去年有大幅提升。例如恆大集團從230位提升到138位,碧桂園從353位提升到177位,綠地集團從252位提升到202位,保利集團從312位提升到242位,萬科集團從332位提升到254位。(後台回復關鍵詞:「行業」,獲取行業子榜)
作為對比,今年上榜的互聯網相關公司共有7家,除新上榜的小米外,其餘6家排名較去年均有提升,分別為來自中美兩國的京東、阿里巴巴、騰訊、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和Facebook。(財富中文網明天將發布獨家分析:《JAT收入結構悄然生變》)
今年世界500強排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中國公司有13家,佔總數的一半以上。這13家首次上榜的中國公司分別是:國家開發銀行、中國中車集團、青山控股集團、金川集團、珠海格力電器股份有限公司、安徽海螺集團、華夏保險、銅陵有色金屬集團、山西焦煤集團、小米集團、海亮集團有限公司、中國通用技術(集團)控股有限責任公司、台塑石化股份有限公司。其中,受媒體和大眾關注的珠海格力電器股份有限公司(第414位)和小米集團(第468位)均為首次上榜。而成立9年的小米則是2019年世界500強中最年輕的公司。
中國與美國、以及世界的對比
但是,與世界500強比較,中國企業盈利指標比較低。世界500強的平均利潤為43億美元,而中國上榜企業的平均利潤是35億美元。中國企業的盈利能力沒有達到世界500強的平均水平。如果與美國企業相比,則存在的差距更加明顯。
其中,銷售收益率和凈資產收益率兩個指標能夠體現出企業經營狀況的優劣。
2019年,入榜的中國企業(不計台灣地區企業)119家,平均銷售收入665億美元,平均凈資產354億美元,平均利潤35億美元。根據這三個數據計算,上榜中國企業的平均銷售收益率為5.3%,低於美國企業的7.7%和全球平均的6.6%;平均凈資產收益率是9.9%,低於美國企業的15%,也低於全球平均的12.1%。
不過,需要注意的是中國公司在銷售收益率和凈資產收益率兩個指標上已經扭轉了近年來的下行趨勢。此外,與世界500強橫向比較,2018年,中國上榜企業平均銷售收入與凈資產兩項指標也與世界500強上榜企業數值基本持平;與傳統經濟大國的上榜企業相比,上榜中國企業在銷售規模和資產規模已經不輸日本、英國、法國與德國企業。(更多分析,請在「財富中文網」微信後台回復關鍵詞:「分析」,獲取王志樂獨家撰寫的分析文章)
在利潤方面,前文提到:中國上榜公司的近半數利潤來自銀行。但是,中國和美國在銀行業之外的大公司利潤水平差距顯著:
如果不計算11家銀行的利潤,其他108家中國上榜企業的平均利潤只有19.2億美元。如果不計算銀行的利潤,美國其他113家企業平均利潤高達52.8億美元。這個數字是中國企業的近3倍。
此外,王志樂指出了中美大公司在「跨國程度」上的差距。他指出全球型大公司形成超強的全球競爭力的真正秘訣:它們吸納全球各地最佳資源加以整合,把價值鏈延伸到全球,從而構建全球價值鏈。但與全球最大的跨國公司相比,中國最大跨國公司的跨國程度也還是處在初級階段。
最後,從上榜企業所在產業分析,美國的產業結構是後工業化發展階段的產業結構,而中國的產業結構還處在工業化階段。
中美兩國企業都很集中在:能源礦業、商業貿易、銀行、保險、航空與防務等5個產業。但是,中國有數量眾多的金屬製品企業、工程建築企業、汽車企業和房地產企業,上榜美國企業在這些產業或者沒有,或者極少。同時,上榜的美國和世界其它國家大公司中有一批與人的健康、醫療、生活等有關的產業。而除了有兩家葯企之外,與人的生命、健康和生活密切相關的產業幾乎看不到中國大公司的身影。
近年來,內需市場迅速擴大,為中國大企業繼續做大提供了重要平台。其次,戰略重組、中國宏觀經濟的變化也成為了中國公司集體崛起的推手。但是如何集體做強,如何成為有跨國競爭力的全球企業——這些將成為中國公司亟待關注、且更為迫切的話題。
(想獲得中國上榜公司等子榜單,請在「財富中文網」微信後台回復關鍵詞:「中國公司」、「最賺錢公司」、「虧損公司」、「行業」)
——本刊編輯部
營業收入(百萬美元):514,405
圖片來源:視覺中國
每周,超過2. 75億名顧客和會員光顧沃爾瑪公司在27個國家擁有的58個品牌下的11,300多家分店以及電子商務網站。該公司股價在今年經歷了大幅提升,達到了歷史最高點。這兩年沃爾瑪一方面在中國繼續開店;同時,沃爾瑪還與騰訊、京東等合作,發展線上線下全渠道零售。該公司中國CEO陳文淵說過一句話:「改變的速度是沃爾瑪最大的改變。」
(SINOPEC GROUP)
營業收入(百萬美元):414,649.9
圖片來源:視覺中國
多次蟬聯第三名之後,中國石油化工集團在最新的世界500強榜單中名列第二。
營業收入(百萬美元):265,595
圖片來源:視覺中國
蘋果公司今年在《財富》世界500強排名第11位,是排名最高的科技公司。
營業收入(百萬美元):232,887
圖片來源:視覺中國
亞馬遜雲服務AWS成為其新的增長引擎。
營業收入(百萬美元):136,819
圖片來源:視覺中國
利潤榜上,谷歌母公司Alphabet以年度142.7%的利潤增長率成功躋身前十強,位列第七。
(SAIC MOTOR)
營業收入(百萬美元):136,392.5
圖片來源:視覺中國
上汽集團是榜單上最大、最賺錢的中國大陸汽車公司。該公司連續6年躋身《財富》世界500強的前100強。
(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING)
營業收入(百萬美元):109,030.4
圖片來源:視覺中國
在過去一年不斷遭遇挑戰,但華為依舊從去年的72位上升至今年的61位。
營業收入(百萬美元):69,847.6
圖片來源:視覺中國
京東集團在過去一年並沒有外界想像的那樣糟糕,它在《財富》世界500強中國互聯網公司中依舊排名第一。
(ALIBABA GROUP HOLDING)
營業收入(百萬美元):56,147.2
圖片來源:視覺中國
阿里巴巴集團成為中國排名上升最快的互聯網公司,排名上升118位,位於《財富》世界500強第182位。
營業收入(百萬美元):55,838
圖片來源:視覺中國
比上年排名提升90位之後,Facebook排在新榜單的第184位,但是在利潤榜上,它已經高居第14位,其推出的加密貨幣Libra已經隱約透露出Facebook至少在金融領域尚未明白表達的野心。
營業收入(百萬美元):51,037.9
圖片來源:視覺中國
(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP)
營業收入(百萬美元):49,665.4
圖片來源:視覺中國
吉利控股是中國唯一一家8年持續上榜的民營汽車企業。該公司試圖構建智能出行生態,滿足中國人日益提升的出行體驗需求。同時,需要注意的是:吉利控股正在逐步實現汽車製造商向移動出行服務商轉變。
(TENCENT HOLDINGS)
營業收入(百萬美元):47,272.7
圖片來源:視覺中國
騰訊集團今年正在進行大刀闊斧的改革,其創始人馬化騰宣布要擁抱產業互聯網。
(GREE ELECTRICAL APPLIANCES)
營業收入(百萬美元):30,239.4
圖片來源:視覺中國
珠海格力電器股份有限公司2018年的營收超過302億美元,讓這家技術、管理和銷售都有特點的中國製造業企業首次挺進世界500強。
營業收入(百萬美元):26,443.5
作為專註於高端智能手機、互聯網電視以及智能家居生態鏈建設的創新型科技企業,小米2018年7月登陸港交所,2019年首次進入世界500強。
| 排名 | 公司名 | 國家 |
| 1 | 沃爾瑪(WALMART) | 美國 |
| 2 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 中國 |
| 3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷蘭 |
| 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中國 |
| 5 | 國家電網公司(STATE GRID) | 中國 |
| 6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 沙烏地阿拉伯 |
| 7 | 英國石油公司(BP) | 英國 |
| 8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美國 |
| 9 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 德國 |
| 10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
| 11 | 蘋果公司(APPLE) | 美國 |
| 12 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美國 |
| 13 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 美國 |
| 14 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 美國 |
| 15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韓國 |
| 16 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
| 17 | 麥克森公司(MCKESSON) | 美國 |
| 18 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德國 |
| 19 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 美國 |
| 20 | 道達爾公司(TOTAL) | 法國 |
| 21 | 中國建築工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中國 |
| 22 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 新加坡 |
| 23 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中國 |
| 24 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 荷蘭 |
| 25 | 美國電話電報公司(AT&T) | 美國 |
| 26 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中國 |
| 27 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美國 |
| 28 | 雪佛龍(CHEVRON) | 美國 |
| 29 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中國 |
| 30 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 美國 |
| 31 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中國 |
| 32 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 美國 |
| 33 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 日本 |
| 34 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 日本 |
| 35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 美國 |
| 36 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中國 |
| 37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 美國 |
| 38 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 美國 |
| 39 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中國 |
| 40 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 美國 |
| 41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 美國 |
| 42 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 俄羅斯 |
| 43 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美國 |
| 44 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 中國 |
| 45 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 德國 |
| 46 | 安盛(AXA) | 法國 |
| 47 | 克羅格(KROGER) | 美國 |
| 48 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 美國 |
| 49 | 房利美(FANNIE MAE) | 美國 |
| 50 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 俄羅斯 |
| 51 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中國 |
| 52 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
| 53 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 德國 |
| 54 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 美國 |
| 55 | 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 中國 |
| 56 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 57 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 美國 |
| 58 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 美國 |
| 59 | 中國鐵道建築總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中國 |
| 60 | 微軟(MICROSOFT) | 美國 |
| 61 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中國 |
| 62 | 家得寶(HOME DEPOT) | 美國 |
| 63 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中國 |
| 64 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 日本 |
| 65 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 日本 |
| 66 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 日本 |
| 67 | 國家開發銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 中國 |
| 68 | 波音(BOEING) | 美國 |
| 69 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 美國 |
| 70 | 西門子(SIEMENS) | 德國 |
| 71 | 花旗集團(CITIGROUP) | 美國 |
| 72 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美國 |
| 73 | SK集團(SK HOLDINGS) | 韓國 |
| 74 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
| 75 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 美國 |
| 76 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 瑞士 |
| 77 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 德國 |
| 78 | Uniper公司(UNIPER) | 德國 |
| 79 | Anthem公司(ANTHEM) | 美國 |
| 80 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 中國 |
| 81 | 家樂福(CARREFOUR) | 法國 |
| 82 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 中國 |
| 83 | 埃尼石油公司(ENI) | 義大利 |
| 84 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 美國 |
| 85 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
| 86 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄羅斯 |
| 87 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 中國 |
| 88 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 中國 |
| 89 | 義大利國家電力公司(ENEL) | 義大利 |
| 90 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德國 |
| 91 | 法國農業信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) | 法國 |
| 92 | 義大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 義大利 |
| 93 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中國 |
| 94 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 韓國 |
| 95 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
| 96 | 標緻(PEUGEOT) | 法國 |
| 97 | 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 中國 |
| 98 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 日本 |
| 99 | 滙豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英國 |
| 100 | 杜邦公司(DUPONT) | 美國 |
| 排名 | 公司名 | 國家 |
| 101 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 中國 |
| 102 | 日立(HITACHI) | 日本 |
| 103 | 樂購(TESCO) | 英國 |
| 104 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 法國 |
| 105 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 日本 |
| 106 | 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
| 107 | 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 中國 |
| 108 | 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 美國 |
| 109 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 美國 |
| 110 | 法國電力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 法國 |
| 111 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中國 |
| 112 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 中國 |
| 113 | Equinor公司(EQUINOR) | 挪威 |
| 114 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美國 |
| 115 | 巴斯夫公司(BASF) | 德國 |
| 116 | 索尼(SONY) | 日本 |
| 117 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
| 118 | 日本永旺集團(AEON) | 日本 |
| 119 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 中國 |
| 120 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 盧森堡 |
| 121 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA) | 中國 |
| 122 | 塔吉特公司(TARGET) | 美國 |
| 123 | 空中客車公司(AIRBUS) | 荷蘭 |
| 124 | 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 德國 |
| 125 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 126 | Engie集團(ENGIE) | 法國 |
| 127 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 荷蘭 |
| 128 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美國 |
| 129 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 中國 |
| 130 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 泰國 |
| 131 | 松下(PANASONIC) | 日本 |
| 132 | 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 美國 |
| 133 | 美國勞氏公司(LOWE’S) | 美國 |
| 134 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 中國 |
| 135 | 英特爾公司(INTEL) | 美國 |
| 136 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 美國 |
| 137 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 中國 |
| 138 | 中國恆大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中國 |
| 139 | 京東集團(JD.COM) | 中國 |
| 140 | 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 |
| 141 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中國 |
| 142 | 大都會人壽(METLIFE) | 美國 |
| 143 | 雷諾(RENAULT) | 法國 |
| 144 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 中國 |
| 145 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 德國 |
| 146 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 美國 |
| 147 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 日本 |
| 148 | 聯合技術公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 美國 |
| 149 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 中國 |
| 150 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 151 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中國 |
| 152 | 聯邦快遞(FEDEX) | 美國 |
| 153 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 日本 |
| 154 | 百事公司(PEPSICO) | 美國 |
| 155 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 美國 |
| 156 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美國 |
| 157 | 三井物產株式會社(MITSUI) | 日本 |
| 158 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 馬來西亞 |
| 159 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 日本 |
| 160 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 印度 |
| 161 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 中國 |
| 162 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 日本 |
| 163 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 |
| 164 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | 法國 |
| 165 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 美國 |
| 166 | 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 日本 |
| 167 | 聯合利華(UNILEVER) | 英國/荷蘭 |
| 168 | Centene公司(CENTENE) | 美國 |
| 169 | 中國醫藥集團(SINOPHARM) | 中國 |
| 170 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 美國 |
| 171 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 韓國 |
| 172 | 西斯科公司(SYSCO) | 美國 |
| 173 | 惠普公司(HP) | 美國 |
| 174 | 法國興業銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 法國 |
| 175 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 印度尼西亞 |
| 176 | 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) | 西班牙 |
| 177 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 中國 |
| 178 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
| 179 | 哈門那公司(HUMANA) | 美國 |
| 180 | 布魯克菲爾德資產管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 加拿大 |
| 181 | 恆力集團(HENGLI GROUP) | 中國 |
| 182 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 中國 |
| 183 | 萊茵集團(RWE) | 德國 |
| 184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美國 |
| 185 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 韓國 |
| 186 | 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 日本 |
| 187 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 法國 |
| 188 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中國 |
| 189 | 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 中國 |
| 190 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美國 |
| 191 | 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 巴西 |
| 192 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 比利時 |
| 193 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韓國 |
| 194 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 美國 |
| 195 | 西農(WESFARMERS) | 澳大利亞 |
| 196 | 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) | 墨西哥 |
| 197 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 美國 |
| 198 | 輝瑞製藥有限公司(PFIZER) | 美國 |
| 199 | 中國太平洋保險(集團)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中國 |
| 200 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 西班牙 |
| 201 | 諾華公司(NOVARTIS) | 瑞士 |
| 202 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中國 |
| 203 | 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 中國 |
| 204 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美國 |
| 205 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 德國 |
| 206 | 萬喜集團(VINCI) | 法國 |
| 207 | Finatis公司(FINATIS) | 法國 |
| 208 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 德國 |
| 209 | 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 日本 |
| 210 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
| 211 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中國 |
| 212 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 中國 |
| 213 | 興業銀行(INDUSTRIAL BANK) | 中國 |
| 214 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 中國 |
| 215 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 德國 |
| 216 | 上海浦東發展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 中國 |
| 217 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 英國 |
| 218 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美國 |
| 219 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 |
| 220 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中國 |
| 221 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 巴西 |
| 222 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 日本 |
| 223 | 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) | 法國 |
| 224 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 |
| 225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美國 |
| 226 | 聖戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 法國 |
| 227 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 韓國 |
| 228 | Orange公司(ORANGE) | 法國 |
| 229 | 信諾(CIGNA) | 美國 |
| 230 | 電裝公司(DENSO) | 日本 |
| 231 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 |
| 232 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 中國 |
| 233 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 澳大利亞 |
| 234 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 西班牙 |
| 235 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 美國 |
| 236 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 印度 |
| 237 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 中國 |
| 238 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
| 239 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 德國 |
| 240 | 拜耳集團(BAYER) | 德國 |
| 241 | HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) | 美國 |
| 242 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 中國 |
| 243 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 中國 |
| 244 | 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) | 中國 |
| 245 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 日本 |
| 246 | 必和必拓集團(BHP GROUP) | 澳大利亞 |
| 247 | 邦吉公司(BUNGE) | 美國 |
| 248 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 法國 |
| 249 | 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 中國 |
| 250 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 中國 |
| 251 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中國 |
| 252 | 沙特基礎工業公司(SABIC) | 沙烏地阿拉伯 |
| 253 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 瑞典 |
| 254 | 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) | 中國 |
| 255 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 俄羅斯 |
| 256 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 |
| 257 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 美國 |
| 258 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 新加坡 |
| 259 | 和碩(PEGATRON) | 中國 |
| 260 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 美國 |
| 261 | 韓華集團(HANWHA) | 韓國 |
| 262 | 中國聯合網路通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 263 | 陝西延長石油(集團)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 中國 |
| 264 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 美國 |
| 265 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 印度 |
| 266 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 德國 |
| 267 | 麥德龍(METRO) | 德國 |
| 268 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 美國 |
| 269 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 |
| 270 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美國 |
| 271 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | 美國 |
| 272 | 西班牙ACS集團(ACS) | 西班牙 |
| 273 | 山東魏橋創業集團(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中國 |
| 274 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 瑞士 |
| 275 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
| 276 | 百思買(BEST BUY) | 美國 |
| 277 | 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) | 中國 |
